PVC-U接頭
(CNS2334規範)

PVC-U接頭

規格齊全,搭配南亞PVC-U管使用可確保施工品質。

FM認證PE埋地消防管,埋地消防PE塑膠管,FM埋地消防HDPE管,FM認證HDPE塑料管用途廣泛,耐寒、耐震、耐衝擊,是國際性工廠、公家機關採購人員最佳選擇。
FM認證PE埋地消防管,埋地消防PE塑膠管,FM埋地消防HDPE管,FM認證HDPE塑料管管工廠,南亞塑膠管公司製造的FM認證PE管的規格齊全、價格實惠、容易接合施工,符合FM1613高標準水壓試驗,歡迎來信詢問價格與規格。
推薦FM認證PE埋地消防管-台灣南亞埋地消防PE塑膠管工廠製程照片,FM埋地消防HDPE管(FM認證HDPE塑料管推薦品牌)規格齊全有SDR9、SDR11。

    PVC-U接頭之特性

  • 符合CNS2334自來水用硬質聚氯乙烯塑膠管件品質標準。
  • 溶解試驗證實南亞PVC-U自來水用管及接頭不影響水質, 為目前飲用水配管之最佳管材。
  • 耐酸、耐鹼、耐腐蝕性佳,適用於化學工業配管。
  • 耐水壓、耐外壓、耐衝擊強度良好,適用於各種配管工程。

    PVC-U接頭用途

    • 1.自來水、電氣、電信管路等建築工程。
    • 2.鑿井、灌溉、養殖等工程用管。
    • 3.下水道、化學管路、電鍍業。
    • 4.漁業用塑膠筏。
PVC-U接頭規格表

45°WL型接頭

觀看360°展示

45°WL型接頭

規格 t l H
16 ½" 3.5 30 38
20 ¾" 3.5 35 44
25 1"W 4.0 40 51
30 1¼"W 4.0 44 56
40 1½" 4.5 55 69
50 2" 5.0 63 80
65 2½" 6.6 61 83
80 3" 8.0 64 97
100 4" 10.0 84 122
125 5" 11.0 104 149
150 6" 13.0 132 184
200 8" 15.0 164 224

單位: mm

90°WL型接頭

90°WL型接頭

規格 t l H
13 3/8" 3.0 26 36
16 ½" 3.5 30 43
20 ¾" 3.5 35 50
25 1"W 4.0 40 58
30 1¼"W 4.0 44 65
40 1½" 4.5 55 82
50 2" 5.0 63 96
65 2½" 6.6 61 110
80 3" 8.0 64 120
100 4" 10.0 84 153
125 5" 11.0 104 188
150 6" 13.0 132 230
200 8" 15.0 164 288

單位: mm

WT型同徑接頭

WT型同徑/異徑接頭

規格 t l l1 H H1
13 3/8" 3.0 26 26 36 36
16 ½" 3.5 30 30 43 43
20 ¾" 3.5 35 35 50 50
25 1"W 4.0 40 40 58 58
30 1¼"W 4.0 44 44 65 65
40 1½" 4.5 55 55 82 82
50 2" 5.0 63 63 96 96
65 2½" 6.6 61 61 110 110
80 3" 8.0 64 64 120 120
100 4" 10.0 84 84 153 153
125 5" 11.0 104 104 188 188
150 6" 13.0 132 132 230 230
200 8" 15.0 164 164 287.5 287.5

單位: mm

WT型異徑接頭

規格 t t1 l l1 H H1
16x13 ½"x3/8" 3.5 3.0 30.0 26.0 41.0 38.0
20x13 ¾"x3/8" 3.5 3.0 35.0 26.0 46.0 45.0
20x16 ¾"x½" 3.5 3.5 35.0 30.0 48.0 45.0
25x13 1"Wx3/8" 4.0 3.0 40.0 26.0 51.0 43.0
25x16 1"Wx½" 4.0 3.5 40.0 30.0 53.0 48.0
25x20 1"Wx¾" 4.0 3.5 40.0 35.0 55.0 53.0
30x13 1¼"Wx3/8" 4.0 3.0 44.0 26.0 55.0 46.0
30x16 1¼"Wx½" 4.0 3.5 44.0 35.0 57.0 51.0
30x20 1¼"Wx¾" 4.0 3.5 44.0 35.0 59.0 56.0
30x25 1¼"Wx1"W 4.0 3.5 44.0 40.0 62.0 61.0
40x13 1½"x3/8" 4.0 3.0 55.0 26.0 66.0 52.0
40x16 1½"x½" 4.5 3.5 55.0 30.0 68.0 57.0
40x20 1½"x¾" 4.5 3.5 55.0 35.0 70.0 62.0
40x25 1½"x1"W 4.5 3.5 55.0 40.0 73.0 67.0
40x30 1½"x1¼"W 4.5 4.0 55.0 44.0 76.0 71.0
50x13 2"x3/8" 5.0 3.0 63.0 26.0 74.0 58.0
50x16 2"x½" 5.0 3.5 63.0 30.0 76.0 63.0
50x20 2"x¾" 5.0 3.5 63.0 35.0 78.0 68.0
50x25 2"x1"W 5.0 4.0 63.0 40.0 81.0 73.0
50x30 2"x1¼"W 5.0 4.0 63.0 44.0 84.0 77.0
50x40 2"x1½"W 5.0 4.5 63.0 55.0 90.0 88.0
65x40 2½"x1½"W 6.6 4.5 61.0 55.0 100.0 96.0
65x50 2½"x2" 6.6 5.0 61.0 63.0 101.0 104.0
80x25 3"x1"W 8.0 4.0 64.0 40.0 93.0 88.0
80x40 3"x1½" 8.0 4.5 64.0 55.0 100.0 102.0
80x50 3"x2" 8.0 5.0 64.0 63.0 105.0 110.0
80x65 3"x2½" 8.0 6.6 64.0 61.0 113.0 117.0
100x50 4"x2" 10.0 5.0 84.0 63.0 125.0 122.0
100x80 4"x3" 10.0 8.0 84.0 64.0 140.0 132.0
125x80 5"x3" 11.0 8.0 104.0 64.0 160.0 147.0
125x100 5"x4" 11.0 10.0 104.0 84.0 173.0 167.0
150x80 6"x3" 13.0 8.0 132.0 64.0 195.0 158.0
150x100 6"x4" 13.0 10.0 132.0 84.0 208.0 182.0
150x125 6"x5" 13.0 11.0 132.0 104.0 217.0 201.0
200x100 8"x4" 15.0 10.0 164.0 84.0 236.5 204.0
200x150 8"x6" 15.0 13.0 164.0 132.0 264.0 252.0

單位: mm

WS型同徑接頭

WS型同徑接頭

規格 t l L
13 3/8" 3.0 26 57
16 ½" 3.5 30 67
20 ¾" 3.5 35 77
25 1"W 4.0 40 87
30 1¼"W 4.0 44 95
40 1½" 4.5 55 117
50 2" 5.0 63 133
65 2½" 6.6 61 145
80 3" 8.0 64 155
100 4" 10.0 84 200
125 5" 11.0 104 240
150 6" 13.0 132 300
200 8" 15.0 164 360

單位: mm

WS型異徑接頭

WS型異徑接頭

規格 t t1 l l1 L
16x13 ½"x3/8" 3.5 3.0 30 26 61
20x13 ¾"x3/8" 3.5 3.0 35 26 68
20x16 ¾"x½" 3.5 3.5 35 30 71
25x13 1"Wx3/8" 4.0 3.0 40 26 86
25x16 1"Wx½" 4.0 3.5 40.0 30.0 85.0
25x20 1"Wx¾" 4.0 3.5 40 35 84
30x16 1¼"Wx½" 4.0 3.5 44 30 95
30x20 1¼"Wx¾" 4.0 3.5 44 35 93
30x25 1¼"Wx1"W 4.0 4.0 44 40 93
40x20 1½"x¾" 4.5 3.5 55 35 113
40x25 1½"x1"W 4.5 4.0 55 40 114
40x30 1½"x1¼"W 4.5 4.0 55 44 114
50x20 2"x¾" 5.0 3.5 63 35 116
50x25 2"x1"W 5.0 4.0 63 40 140
50x30 2"x1¼"W 5.0 4.0 63 44 136
50x40 2"x1½"W 5.0 4.5 63 55 136
65x40 2½"x1½"W 6.6 4.5 61 55 145
65x50 2½"x2" 6.6 5.0 61 63 149
80x40 3"x1½" 8.0 4.5 64 55 153
80x50 3"x2" 8.0 5.0 64 63 165
80x65 3"x2½" 8.0 6.6 64 61 159
100x80 4"x3" 10.0 8.0 84 64 190
125x100 5"x4" 11.0 10.0 104 84 229
150x100 6"x4" 13.0 10.0 132 84 295
150x125 6"x5" 13.0 11.0 132 104 272
200x100 8"x4" 15.0 10.0 164 84 340
200x125 8"x5" 15.0 11.0 164. 104 345
200x150 8"x6" 15.0 13.0 164 132 350

單位: mm

塞頭

規格 t l L
13 3/8" 3.0 26 29
16 ½" 3.5 30 33.5
20 ¾" 3.5 35 38.5
25 1"W 4.0 40 44
30 1¼"W 4.0 44 48
40 1½" 4.5 55 59.5
50 2" 5.0 63 68

單位: mm

規格 t l L
65 2½" 6.6 61 96
80 3" 8.0 64 105
100 4" 10.0 84 138
125 5" 11.0 104 160
150 6" 13.0 132 205
200 8" 15.0 164 257

單位: mm

止閥接頭(塑膠牙)

止閥接頭(塑膠牙)

規格 l 螺牙 L
d l1
13 3/8" 26 PT½" 15 50
16 ½" 30 PT½" 15 54
20 ¾" 35 PT¾" 17 64
25 1"W 40 PT1" 19 71
30 1¼"W 44 PT1¼" 22 80
40 1½" 55 PT1¼" 22 80
50 2" 63 PT2" 26 106

單位: mm

止閥接頭

止閥接頭

規格 l 螺牙 L
d l1
13 3/8" 26 PT½" 15 50
16 ½" 30 PT½" 15 54
20 ¾" 35 PT¾" 17 64
25 1"W 40 PT1" 19 71
30 1¼"W 44 PT1¼" 22 80
40 1½" 55 PT1¼" 22 80
50 2" 63 PT2" 26 106

單位: mm

龍L入銅接頭

龍L入銅接頭

規格 l H 螺牙 H1
d l1
16 ½" 30 43 PF½" 17 32
20 ¾" 35 51 PF¾" 19 36

單位: mm

龍T入銅接頭

龍T入銅接頭

規格 l H 螺牙 H1
d l1
16 ½" 30 43 PF½" 17 32
20 ¾" 35 51 PF¾" 19 36

單位: mm

龍S入銅接頭

觀看360°展示

龍S入銅接頭

規格 l 螺牙 L
d l1
16 ½" 30 PF½" 17 52
20 ¾" 35 PF¾" 19 59

單位: mm

由令

規格 t W L
13 3/8" 2.5 5 80
16 ½" 3.0 5 85
20 ¾" 3.0 6 90
25 1"W 3.5 7 100
30 1¼"W 3.5 8 110
40 1½"W 4.0 8 120
50 2W 4.5 9 130

單位: mm

伸縮接頭

伸縮接頭

規格 內徑d及許可差 L
16 ½" 22.8 ± 0.3 90
20 ¾" 26.8 ± 0.3 90
25 1"W 33.0 ± 0.4 開模中
30 1¼"W 33.0 ± 0.4 開模中
40 1½"W 49.2 ± 0.4 開模中
50 2" 61.5 ± 0.5 183
65 2½" 77.5 ± 0.5 183
80 3" 90.8 ± 0.5 130
100 4" 116.0 ± 0.6 251

單位: mm

45°L

規格 厚接頭(45º OL) 薄接頭(45º 排L)
t l H t l H
16 ½" 3.5 30 38
20 ¾" 3.5 35 44
25 1"W 4.0 40 51
30 1¼"W 4.0 44 56
40 1½" 4.5 55 69 2.0 22 34
50 2" 5.0 63 80 2.0 25 40
65 2½" 5.0 69 90 2.5 35 53
80 3" 6.0 72 95 3.0 40 63
90 3½" 6.5 80 105 3.0 50 73.5
100 4" 7.5 92 121 3.5 50 78
125 5" 8.0 112 150 3.5 65 100
150 6" 9.0 140 186 4.0 80 120
200 8" 10.5 172 224 7.5 100 155
250 10" 13.0 185 248 8.5 130 191
300 12" 10.0 150 223

單位: mm

規格 厚接頭(90º OL) 薄接頭(90º 排L)
t l H t l H
13 3/8" 3.0 26 36
16 ½" 3.5 30 43
20 ¾" 3.5 35 50
25 1"W 4.0 40 58
30 1¼"W 4.0 44 65
40 1½" 4.5 55 82 2.0 22 48
50 2" 5.0 63 96 2.0 25 58
65 2½" 5.0 69 110 3.0 35 77
80 3" 6.0 72 120 3.0 40 88
90 3½" 6.5 80 135 3.0 50 102
100 4" 7.5 92 152 3.5 50 112
125 5" 8.0 112 188 3.5 65 140
150 6" 9.0 140 228 4.0 80 168
200 8" 10.5 172 288 7.5 100 215
250 10" 13.0 185 326 8.5 130 269
10.0 150 316

單位: mm

45°L單放口

45°L單放口

規格 厚接頭(45º OL) 薄接頭(45º 排L)
t l H H1 t l H H1
40 1½" 2.0 22 47.5 34
50 2" 4.0 63 85 85 2.0 25 57 40
65 2½" 2.5 35 75 53
80 3" 5.5 72 95 95 2.5 40 86.5 61
90 3½" 2.5 50 102 73
100 4" 7.0 92 121 121 3.5 50 110 78
125 5" 7.5 112 148 148
150 6" 8.5 140 180 180

單位: mm

90°L單放口

90°L單放口

規格 厚接頭(90º OL) 薄接頭(90º 排L)
t l H H1 t l H H1
40 1½" 2.0 22 47.5 49
50 2" 2.0 25 57 58.5
65 2½" 2.5 35 75 76.5
80 3" 2.5 40 86.5 88
90 3½" 2.5 50 102 103.5
100 4" 3.5 50 110 114

單位: mm

90°L異徑

90°L異徑

規格 厚接頭(90º OL) 薄接頭(90º 排L)
t l l1 H H1 t l l1 H H1
20x16 ¾"x½" 3.5 35 30 48 44.5
25x16 1"Wx½" 4 40 30 53 48.5
25x20 1"Wx¾" 4 40 35 55 53.5
65x50 2½"x2" 3.0 35 25 69 66

單位: mm

T型同徑

T型同徑

規格 厚接頭(OT) 薄接頭(排T)
t l l1 H H1 t l l1 H H1
13 3/8" 3.0 26 26 36 36
16 ½" 3.5 30 30 43 43
20 ¾" 3.5 35 35 50 50
25 1"W 4.0 40 40 58 58
30 1¼"W 4.0 44 44 65 65
40 1½" 4.5 55 55 82 82 2.0 22 22 48 48
50 2" 5.0 63 63 96 96 2.0 25 25 59 59
65 2½" 6.6 61 61 110 110 2.5 35 35 77 77
80 3" 8.0 64 64 120 120 3.0 40 40 88 88
90 3½" 6.5 80 80 135 135 3.0 50 50 102 102
100 4" 10.0 84 84 152 152 3.5 50 50 112 112
125 5" 8.0 112 112 188 188 3.5 65 65 145 145
150 6" 9.0 140 140 228 228 4.0 80 80 167 167
200 8" 10.5 172 172 287.5 287.5 7.5 100 100 215 215
250 10" 13.0 185 185 325 325 8.5 130 130 270 270
300 12" 10.0 150 150 316 316

單位: mm

T型異徑

規格 厚接頭(OT) 薄接頭(排T)
t t1 l l1 H H1 t t1 l l1 H H1
16x13 ½"x3/8" 3.5 3.0 30 26 41 38
20x13 ¾"x3/8" 3.5 3.0 35 26 46 40
20x16 ¾"x½" 3.5 3.5 35 30 48 45
25x13 1"Wx3/8" 4.0 3.0 40 26 51 43
25x16 1"Wx½" 4.0 3.5 40 30 53 48
25x20 1"Wxc" 4.0 3.5 40 35 55 53
30x13 1¼"Wx3/8" 4.0 3.0 44 26 55 46
30x16 1¼"Wx½" 4.0 3.5 44 30 57 51
30x20 1¾"Wx¾" 4.0 3.5 44 35 59 56
30x25 1¼"1"W 4.0 3.5 44 40 62 61
40x13 1½"x3/8" 4.5 3.0 55 26 66 52
40x16 1½"x½" 4.5 3.5 55 30 68 57
40x20 1½"x¾" 4.5 3.5 55 35 70 62
40x25 1½"x1"W 4.5 3.5 55 40 73 67
40x30 1½"x1¼"W 4.5 4.0 55 44 76 71
50x13 2"x3/8" 5.0 3.0 63 26 74 58
50x16 2"x½" 5.0 3.5 63 30 76 63
50x20 2"x¾" 5.0 3.5 63 35 78 68 2.0 2.0 25 20 45 51
50x25 2"x1"W 5.0 4.0 63 40 81 73
50x30 2"x1¼"W 5.0 4.0 63 44 84 77
50x40 2"x1½" 5.0 4.5 63 55 90 88 2.0 2.0 25 22 52 55
65x20 2½"x¾" 5.0 3.5 69 35 84 74 2.5 2.0 35 20 57.5 59
65x20 2½"x1"W 5.0 3.5 61 40 82 82
65x40 2½"x1½" 6.6 4.5 61 55 100 96 3.0 2.0 35 22 63 62
65x50 2½"x2" 6.6 5.0 61 63 101 104 2.5 2.0 35 25 68 65
80x20 3"x¾" 6.0 3.5 72 35 90 82
80x25 3"x1"W 8.0 4.0 64 40 93 88
80x40 3"x1½" 8.0 4.5 64 55 100 102 3.0 2.0 40 22 67 70
80x50 3"x2" 6.0 4.5 72 63 105 115 3.0 2.0 40 25 73 73
80x65 3"x2½" 6.0 5.0 72 69 113 117
90x40 3½"x1½" 3.0 2.0 50 22 78 74
90x50 3½"x2" 3.0 2.0 50 25 84 77
90x65 3½"x 3.0 3.0 50 35 91 88
100x40 4"x1½" 7.5 4.0 92 55 120 115 3.5 2.0 50 22 76 83
100x50 4"x2" 7.5 4.5 92 63 125 122 3.5 2.0 50 25 85.5 85
100x65 4"x2½" 3.5 3.0 50 35 92 96
100x80 4"x3" 7.5 6.0 92 72 140 132 3.5 3.0 50 40 98 101
125x65 5"x2½" 3.5 3.0 65 35 107 110
125x80 5"x3" 8.0 6.0 112 72 160 148 3.5 3.0 65 40 113 115
125x100 5"x4" 8.0 7.5 112 92 174 168 3.5 3.5 65 50 127.5 125
150x65 6"x2½" 4.0 3.0 80 35 122 121
150x80 6"x3" 9.0 6.0 140 72 190 155 4.0 3.0 80 40 127 126
150x100 6"x4" 9.0 7.5 140 92 202 182 4.0 3.5 80 50 142 137
150x125 6"x5" 9.0 8.0 140 112 214.5 200
200x100 8"x4" 10.5 7.5 172 92 236.5 204 7.5 3.5 100 50 165 165
200x150 8"x6" 10.5 9.0 172 140 264 252 7.5 4.0 100 80 185 195

單位: mm

排氣T型

排氣T型

規格 t t1 l l1 H H1
90x40 3½"x1½" 3.0 2.0 50 22 102 70
90x50 3½"x2" 3.0 2.0 50 25 102 73
100x50 4"x2" 3.5 2.0 50 25 110 80

單位: mm

S型同徑

S型同徑

規格 厚接頭(OS) 薄接頭(排S)
t l L t l L
13 3/8" 3.0 26 57
16 ½" 3.5 30 67
20 ¾" 3.5 35 77
25 1"W 4.0 40 87
30 1¼"W 4.0 44 95
40 1½" 4.5 55 117 2.0 22 47
50 2" 5.0 63 133 2.0 25 53
65 2½" 6.6 61 145 2.5 35 73
80 3" 6.0 72 152 3.0 40 84
90 3½" 6.5 80 166 3.0 50 104
100 4" 7.5 92 200 3.5 50 104
125 5" 8.0 112 235 3.5 65 134
150 6" 9.0 140 300 4.0 80 164
200 8" 10.5 172 360 7.5 100 205
250 10" 13.0 185 400 8.5 130 270

單位: mm

S型異徑

S型異徑

規格 厚接頭(OS) 薄接頭(排S)
t t1 l l1 L t t1 l l1 L
16x13 ½"x3/8" 3.5 3.0 30 26 61
20x13 ¾"x3/8" 3.5 3.0 35 26 68
20x16 ¾"x½" 3.5 3.5 35 30 71
25x16 1"Wx½" 4.0 3.5 40 30 85
25x20 1"Wx¾" 4.0 3.5 40 35 84
28x25 1"x1"W 4.0 4.0 40 40 90
30x16 1¼"Wx½" 4.0 3.5 44 30 95
30x20 1¼"Wx¾" 4.0 3.5 44 35 93
30x25 1¼"Wx1"W 4.0 4.0 44 40 93
35x30 1¼"Wx1¼"W 4.0 4.0 44 44 100
40x16 1½"x½" 4.5 3.5 55 30 114
40x20 1½"x¾" 4.5 3.5 55 35 113
40x25 1½"x1"W 4.5 4.0 55 40 114
40x30 1½"x1¼"W 4.5 4.0 55 44 114
50x16 2"x½" 5.0 3.5 63 30 120
50x20 2"x¾" 5.0 3.5 63 35 116
50x25 2"x1"W 5.0 4.0 63 40 140
50x30 2"x1¼"W 5.0 4.0 63 44 136
50x40 2"x1½"W 5.0 4.5 63 55 136 2.0 2.0 25 22 67
65x40 2½"x1½"W 5.0 4.0 69 55 150 2.5 2.0 35 22 77
65x50 2½"x2" 5.0 4.5 69 63 153 2.5 2.0 35 25 80
80x40 3"x1½" 6.0 4.0 72 55 165 3.0 2.0 40 22 87
80x50 3"x2" 8.0 5.0 64 63 165 3.0 2.0 40 25 90
80x65 3"x2½" 6.0 5.0 72 69 165 3.0 2.5 40 35 90
90x40 3½"x1½" 3.0 2.0 50 22 102
90x50 3½"x2" 3.0 2.0 50 25 105
90x65 3½"x2½" 3.0 2.5 50 35 115
90x80 3½"x3" 3.0 3.0 50 40 115
100x40 4"x1½" 7.5 4.5 92 55 190
100x50 4"x2" 7.5 5.0 92 63 208 3.5 2.0 50 25 105
100x65 4"x2½" 7.5 6.0 92 69 200 3.5 2.5 50 35 115
100x80 4"x3" 10.0 8.0 84 64 190 3.5 3.0 50 40 120
100x90 4"x3½" 3.5 3.0 50 50 120
125x65 5"x2½" 3.5 2.5 65 35 130
125x80 5"x3" 8.0 7.5 112 72 210 3.5 3.0 65 40 140
125x100 5"x4" 11.0 10.0 104 84 229 3.5 3.5 65 50 150
150x65 6"x2½" 4.0 2.5 80 35 160
150x80 6"x3" 9.0 6.0 140 72 260 4.0 3.0 80 40 165
150x100 6"x4" 9.0 7.5 140 92 280 4.0 3.5 80 50 170
150x125 6"x5" 9.0 8.0 140 112 295 4.0 3.5 80 65 170
200x100 8"x4" 10.5 7.5 172 92 340
200x125 8"x5" 10.5 8.0 172 112 345
200x150 8"x6" 10.5 9.0 172 140 350 7.5 4.0 100 80 250
250x200 10"x8" 13.0 10.5 185 172 420 8.5 7.5 130 100 300
300x200 12"x8" 15.0 10.5 230 172 495

單位: mm

順T同徑

觀看360°展示

順T同徑

規格 厚接頭(O順T) 薄接頭(排順T)
t l l1 H H1 L t l l1 H H1 L
40 ½" 4.5 55 55 111 111 180 2.0 22 22 68 68 104
50 2" 5.0 63 63 114 127 200 2.0 25 25 87 88 135
65 2½" 5.0 69 69 132 140 234 3.0 35 35 109 105 177
80 3" 6.0 72 72 177 172 280 3.0 40 40 123 125 205
90 3½" 3.0 50 50 130 140 230
100 4" 7.5 92 92 224 219 355 3.5 50 50 155 155 255
125 5" 8.0 112 112 252 233 416 3.5 65 65 200 200 325
150 6" 9.0 140 140 290 295 495 4.0 80 80 238 238 390
200 8" 10.5 172 172 347 360 615 7.5 100 100 300 300 490
250 10" 8.5 130 130 370 370 615

單位: mm

順T異徑

規格 厚接頭(O順T) 薄接頭(排順T)
t t1 l l1 H H1 L t t1 l l1 H H1 L
50x40 2"x1½" 5.0 4.5 63 55 114 118 192 2.0 2.0 25 22 70 75 114
65x40 2½"x1½" 2.5 2.0 35 22 87 87 138
65x50 2½"x2" 5.0 5.0 69 63 128 130 218 2.5 2.0 35 25 93 92 153
80x40 3"x1½" 3.0 2.0 40 22 90 100 147
80x50 3"x2" 6.0 5.0 72 63 140 145 235 3.0 2.0 40 25 98 105 162
90x40 3½"x1½" 3.0 2.0 50 22 100 100 168
90x50 3½"x2" 3.0 2.0 50 25 109 110 183
90x65 3½"x2½" 3.0 2.5 50 35 115 120 200
100x40 4"x1½" 3.5 2.0 50 22 90 110 160
100x50 4"x2" 7.5 5.0 92 63 154 152 270 3.5 2.0 50 25 100 118 175
100x65 4"x2½" 3.5 3.0 50 35 125 125 210
100x80 4"x3" 7.5 6.0 92 72 194 182 318 3.5 3.0 50 40 133 140 220
125x65 5"x2½" 3.5 2.5 65 35 140 140 238
125x80 5"x3" 8.0 6.0 112 72 235 198 350 3.5 3.0 65 40 130 145 235
125x100 5"x4" 8.0 7.5 112 92 235 219 388 3.5 3.5 65 50 155 160 270
150x50 6"x2" 9.0 5.0 140 63 215 180 420 4.0 2.0 80 25 132 155 237
150x80 6"x3" 9.0 6.0 140 72 230 207 420 4.0 3.0 80 40 151 170 272
150x100 6"x4" 9.0 7.5 140 92 246 234 425 4.0 3.5 80 50 170 180 300
150x125 6"x5" 9.0 8.0 140 112 273 252 468
200x50 8"x2" 10.5 5.0 172 63 307 210 440
200x80 8"x3" 10.5 6.0 172 72 307 235 470
200x100 8"x4" 10.5 7.5 172 92 307 263 510
200x150 8"x6" 10.5 9.0 172 140 307 320 560 7.5 4.0 100 80 235 265 410
250x150 10"x6" 11.5 9.0 185 140 332 345 588 8.5 4.0 130 80 271 285 474
250x200 10"x8" 8.5 7.5 130 100 312 323 537

單位: mm

Y型同徑

觀看360°展示

Y型同徑

規格 厚接頭(OY) 薄接頭(排Y)
t l l1 H H1 L t l l1 H H1 L
40 ½" 4.5 55 55 116 119 185 2.0 22 22 80 84 114
50 2" 5.0 63 63 141 142 220 2.0 25 25 100 103 142
65 2½" 5.0 69 69 166 166 260 3.0 35 35 127 133 185
80 3" 6.0 72 72 180 188 280 3.0 40 40 152 154 213
90 3½" 3.0 50 50 171.5 177.5 247
100 4" 7.5 92 92 230 240 355 3.5 50 50 193 194 275
125 5" 8.0 112 112 282 292 434 3.5 65 65 235 240 335
150 6" 9.0 140 140 344 352 530 4.0 80 80 285 285 410
200 8" 10.5 172 172 446 433 690 7.5 100 100 365 375 520

單位: mm

Y型異徑

規格 厚接頭(OY) 薄接頭(排Y)
t t1 l l1 H H1 L t t1 l l1 H H1 L
50x40 2"x1½" 5.0 4.5 63 55 132 128 202 2.0 2.0 25 22 91 91 124
65x40 2½"x1½" 5.0 4.5 69 55 148 133 223 3.0 2.0 35 22 109 105 148
65x50 2½"x2" 5.0 5.0 69 63 148 152 230 3.0 2.0 35 25 118 114 162
80x40 3"x1½" 3.0 2.0 40 22 120 115 160
80x50 3"x2" 6.0 5.0 72 63 164 164 239 3.0 2.0 40 25 130 123 170
90x40 3½"x1½" 3.0 2.0 50 22 136 122 177
90x50 3½"x2" 3.0 2.0 50 25 144 131 192
90x65 3½"x2½" 3.0 2.5 50 35 155 149 217
100x40 4"x1½" 3.5 2.0 50 22 143 126 177
100x50 4"x2" 7.5 5.0 92 63 195 185 285 3.5 2.0 50 25 152 142 195
100x65 4"x2½" 3.5 3.0 50 35 162 160 217
100x80 4"x3" 7.5 6.0 92 72 213 206 319 3.5 3.0 50 40 173 171 238
125x50 5"x2" 8.0 5.0 112 63 233 192 337 3.5 2.0 65 25 183 155 228
125x65 5"x2½" 3.5 2.5 65 35 193 180 250
125x80 5"x3" 8.0 6.0 112 72 252 216 372 3.5 3.0 65 40 205 187 273
125x100 5"x4" 8.0 7.5 112 92 272 252 415 3.5 3.5 65 50 216 212 300
150x50 6"x2" 9.0 5.0 140 63 270 228 385
150x65 6"x2½" 4.0 2.5 80 35 220 197 280
150x80 6"x3" 9.0 6.0 140 72 282 240 412 4.0 3.0 80 40 227 206 300
150x100 6"x4" 9.0 7.5 140 92 294 274 455 4.0 3.5 80 50 245 230 340
150x125 6"x5" 9.0 8.0 140 112 322 310 500
200x50 8"x2" 10.5 5.0 172 63 327 258 445
200x80 8"x3" 10.5 6.0 172 72 345 282 485
200x100 8"x4" 10.5 7.5 172 92 362 316 520 7.5 3.5 100 50 292 268 380
200x125 8"x5" 10.5 8.0 172 112 382 349 560 7.5 3.5 100 50 292 268 380
200x150 8"x6" 10.5 9.0 172 140 400 394 600 7.5 4.0 100 80 328 326 445
250x150 10"x6" 13.0 9.0 185 140 450 430 625

單位: mm

穿樑接頭

穿樑接頭

規格 d L
2" 62 99
2½" 78 99
3" 91 105
4" 116 119
5" 142 119
6" 167 119

單位: mm

樓板接頭

觀看360°展示

樓板接頭

規格 D d W l L
40 1½" 52.5 3.5 5 40 140
50 2" 65 3.5 5 45 140
80 3" 96 3.5 5 50 140
80x65x50 3"x2½"x2" 96 3.5 5 40 140
100 4" 122 3.5 5 50 140

單位: mm

龍L(塑膠牙)

龍L(塑膠牙)

規格 l H 螺牙 H1
d l1
13x16 3/8"x½" 26 38 PT½" 17 29
16 ½" 30 43 PT½" 17 32
20 ¾" 35 51 PT¾" 19 36

單位: mm

龍T(塑膠牙)

觀看360°展示

龍T(塑膠牙)

規格 l H 螺牙 H1
d l1
13x16 3/8"x½" 26 38 PT½" 17 29
16 ½" 30 43 PT½" 17 32
20x16 ¾"x½" 35 47 PT½" 17 34
20 ¾" 35 51 PT¾" 19 36

單位: mm

龍S(塑膠牙)

龍S(塑膠牙)

規格 l 螺牙 L
d l1
13x16 3/8"x½" 26 PT½" 17 47
16 ½" 30 PT½" 19 57
20 ¾" 35 PT¾" 19 59

單位: mm

止閥(塑膠牙)

觀看360°展示

止閥(塑膠牙)

規格 l 螺牙 L
d l1
13 3/8" 26 PT½" 15 50
16 ½" 30 PT½" 15 54
20 ¾" 35 PT¾" 17 64
25 1"W 40 PT1" 19 71
30 1¼"W 44 PT1¼" 22 80
40 1½"W 55 PT1½" 22 92
50 2" 63 PT2" 26 106
65 2½" 69 PT2½" 30 120
80 3" 72 PT3" 33 126
100 4" 92 PT4" 40 146
125 5" 112 PT5" 44 177
150 6" 140 PT6" 44 213

單位: mm

規格 t l L
16 ½" 3.5 30 33.5
20 ¾" 3.5 35 38.5
25 1"W 4.0 40 44
30 1¼"W 4.0 44 48
40 1½" 4.5 55 59.5
50 2" 5.0 63 68

單位: mm


規格 t l L
65 2½" 6.6 69 100
80 3" 8.0 72 107
90 3½" 6.0 80 119
100 4" 10.0 92 137
125 5" 11.0 112 166
