HI耐衝擊接頭
(CNS15010規範)

南亞HI耐衝擊管及接頭適用於空調管、給水管、冰水管、電線導管、空調冷凍水配管工程及山區自來水配管等用途。

PE管、HDPE管、PE黑管推薦品牌-南亞HDPE管-PE管的規格齊全、用途廣泛,耐寒、耐震、耐衝擊,是五金水電行、建築工地、公家機關採購人員最佳選擇。
PE管、HDPE管、PE黑管推薦品牌-南亞HDPE管工廠,南亞塑膠管公司製造的PE管的規格齊全、價格實惠、容易接合施工,符合CNS規範,歡迎來信詢問價格與規格。
PE管、HDPE管、PE黑管、高密度聚乙烯管推薦品牌-台灣南亞HDPE管工廠製程照片,PE管的規格齊全,符合CNS規範,推薦用在山泉管、高壓水塔PE塑膠管、PE黑色塑膠管、PE自來水配管。

    HI耐衝擊接頭之特性

  • 符合CNS15010耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管接頭品質標準,可用於給水管路。
  • 良好的可撓性,耐衝擊強度良好。
  • 耐酸、耐鹼、耐腐蝕性,適用於化學工業配管。
  • 耐水壓強度、耐外壓強度,適用於各種配管工程。

    HI耐衝擊接頭用途

    • 1.地震頻繁地區之給、排水管路。
    • 2.空調冷凍水配管工程之空調、冰水管路。
    • 3.建築用自來水管路、揚水管路。
    • 4.山區簡易自來水管路。
    • 5.重壓(道路)或震動頻繁區域之輸水及電氣導管。
    • 6.汙水動力流管路配管。
HI耐衝擊接頭規格表

45°L

規格 t l H
16 ½" 3.5 30 38
20 ¾" 3.5 35 44
25 1"W 4.0 40 51
30 1¼"W 4.0 44 56
40 1½" 4.5 55 69
50 2" 5.0 63 80
65 2½" 5.0 69 90
80 3" 6.0 72 95
100 4" 7.5 92 121
125 5" 8.0 112 150
150 6" 9.0 140 186
200 8" 10.5 172 224
250 10" 13.0 185 248

單位: mm

90°L

規格 t l H
16 ½" 3.5 30 43
20 ¾" 3.5 35 50
25 1"W 4.0 40 58
30 1¼"W 4.0 44 65
40 1½" 4.5 55 82
50 2" 5.0 63 96
65 2½" 5.0 69 110
80 3" 6.0 72 120
100 4" 7.5 92 152
125 5" 8.0 112 188
150 6" 9.0 140 228
200 8" 10.5 172 288
250 10" 13.0 185 326

單位: mm

T型同徑

T型同徑

規格 t l l1 H H1
16 ½" 3.5 30 30 43 43
20 ¾" 3.5 35 35 50 50
25 1"W 4.0 40 40 58 58
30 1¼"W 4.0 44 44 65 65
40 1½" 4.5 55 55 82 82
50 2" 5.0 63 63 96 96
65 2½" 6.6 61 61 110 110
80 3" 8.0 64 64 120 120
100 4" 10.0 84 84 152 152
125 5" 8.0 112 112 188 188
150 6" 9.0 140 140 228 228
200 8" 10.5 172 172 287.5 287.5
250 10" 13.0 185 185 325 325

單位: mm

T型異徑

規格 t t1 l l1 H H1
20x16 ¾"x½" 3.5 3.5 35.0 30.0 48.0 45.0
25x16 1"Wx½" 4.0 3.5 40.0 30.0 53.0 48.0
25x20 1"Wx¾" 4.0 3.5 40.0 35.0 55.0 53.0
30x16 1¼"Wx½" 4.0 3.5 44.0 30.0 57.0 51.0
30x20 1¼"Wx¾" 4.0 3.5 44.0 35.0 59.0 56.0
30x25 1¼"Wx1"W 4.0 4.0 44.0 40.0 62.0 61.0
40x16 1½"x½" 4.5 3.5 55.0 30.0 68.0 57.0
40x20 1½"x¾" 4.5 3.5 55.0 35.0 70.0 62.0
40x25 1½"x1"W 4.5 4.0 55.0 40.0 73.0 67.0
40x30 1½"x1¼"W 4.5 4.0 55.0 44.0 76.0 71.0
50x16 2"x½" 5.0 3.5 63.0 30.0 76.0 63.0
50x20 2"x¾" 5.0 3.5 63.0 35.0 78.0 68.0
50x25 2"x1"W 5.0 4.0 63.0 40.0 81.0 73.0
50x30 2"x1¼"W 5.0 4.0 63.0 44.0 84.0 77.0
50x40 2"x1½"W 5.0 4.5 63.0 55.0 90.0 88.0
65x40 2½"x1½"W 6.6 4.5 61.0 55.0 100.0 96.0
65x50 2½"x2" 6.6 5.0 61.0 63.0 101.0 104.0
80x20 3"x¾" 6.0 3.5 72.0 35.0 90.0 82.0
80x25 3"x1"W 8.0 4.0 64.0 40.0 93.0 88.0
80x40 3"x1½" 8.0 4.5 64.0 55.0 100.0 102.0
80x50 3"x2" 6.0 5.0 72.0 63.0 105.0 115.0
80x65 3"x2½" 6.0 5.0 72.0 69.0 113.0 117.0
100x40 4"x1½" 7.5 4.5 92.0 55.0 120.0 115.0
100x50 4"x2" 7.5 5.0 92.0 63.0 125.0 122.0
100x80 4"x3" 7.5 6.0 92.0 72.0 140.0 132.0
125x80 5"x3" 8.0 6.0 112.0 72.0 160.0 148.0
125x100 5"x4" 8.0 7.5 112.0 92.0 174.0 168.0
150x80 6"x3" 9.0 6.0 140.0 72.0 190.0 155.0
150x100 6"x4" 9.0 7.5 140.0 92.0 202.0 182.0
150x125 6"x5" 9.0 8.0 140.0 112.0 214.5 200.0
200x100 8"x4" 10.5 7.5 172.0 92.0 236.5 204.0
200x150 8"x6" 10.5 9.0 172.0 140.0 264.0 252.0

單位: mm

S型同徑

S型同徑

規格 t l L
16 ½" 3.5 30 67
20 ¾" 3.5 35 77
25 1"W 4.0 40 87
30 1¼"W 4.0 44 95
40 1½" 4.5 55 117
50 2" 5.0 63 133
65 2½" 6.6 61 145
80 3" 6.0 72 152
100 4" 7.5 92 200
125 5" 8.0 112 235
150 6" 9.0 140 300
200 8" 10.5 172 360
250 10" 13.0 185 400

單位: mm

S型異徑

S型異徑

規格 t t1 l l1 L
20x16 ¾"x½" 3.5 3.5 35 30 71
25x16 1"Wx½" 4.0 3.5 40.0 30.0 85.0
25x20 1"Wx¾" 4.0 3.5 40 35 84
28x25 1"x1"W 3.5 4.0 40 40 90
30x16 1¼"Wx½" 4.0 3.5 44 30 95
30x20 1¼"Wx¾" 4.0 3.5 44 35 93
30x25 1¼"Wx1"W 4.0 4.0 44 40 93
35x30 1¼"Wx1¼"W 4.0 4.0 44 44 100
40x16 1½"x½" 4.5 3.5 55 30 91
40x20 1½"x¾" 4.5 3.5 55 35 113
40x25 1½"x1"W 4.5 4.0 55 40 114
40x30 1½"x1¼"W 4.5 4.0 55 44 114
50x16 2"x½" 5.0 3.5 63 30 120
50x20 2"x¾" 5.0 3.5 63 35 116
50x25 2"x1"W 5.0 4.0 63 40 140
50x30 2"x1¼"W 5.0 4.0 63 44 136
50x40 2"x1½"W 5.0 4.5 63 55 136
65x40 2½"x1½"W 6.6 4.5 61 55 145
65x50 2½"x2" 6.6 5.0 61 63 149
80x40 3"x1½" 6.0 4.5 72 55 165
80x50 3"x2" 8.0 5.0 64 63 165
80x65 3"x2½" 6.0 6.0 72 69 165
100x40 4"x1½" 7.5 4.5 92 55 190
100x50 4"x2" 7.5 5.0 92 63 208
100x80 4"x3" 10.0 8.0 84 64 190
125x100 5"x4" 11.0 10.0 104 84 229
150x80 6"x3" 9.0 6.0 140 72 260
150x100 6"x4" 9.0 7.5 140 92 280
150x125 6"x5" 9.0 8.0 140 112 295
200x100 8"x4" 10.5 7.5 172 92 340
200x125 8"x5" 10.5 8.0 172 112 345
200x150 8"x6" 10.5 9.0 172 140 350
250x200 10"x8" 13.0 10.5 185 172 420
300x200 12"x8" 15.0 10.5 230 172 495

單位: mm

塞頭

規格 t l L
16 ½" 3.5 30 33.5
20 ¾" 3.5 35 38.5
25 1"W 4.0 40 44
30 1¼"W 4.0 44 48
40 1½" 4.5 55 59.5
50 2" 5.0 63 68

單位: mm


規格 t l L
65 2½" 6.6 61 96
80 3" 8.0 64 105
100 4" 10.0 64 138
125 5" 11.0 104 160
150 6" 13.0 132 205
200 8" 15.0 164 257

單位: mm

法蘭

規格 t D D1 l 螺孔 L
d N
40 1½" 17 140 105 55 19 4 68
50 2" 17 155 120 63 19 4 76
65 2½" 18 175 140 69 19 4 83
80 3" 20 185 150 72 19 8 86
100 4" 20 210 175 92 19 8 107
125 5" 20 250 210 112 23 8 130
150 6" 22 280 240 140 23 8 165
200 8" 22 330 290 172 23 12 195
200 10" 24 400 355 185 25 12 235
300 12" 30 445 400 230 25 16 295

單位: mm

由另

規格 t W L
16 ½" 3.0 5 85
20 ¾" 3.0 6 90
25 1"W 3.5 7 100
30 1¼"W 3.5 8 110
40 1½" 4.0 8 120
50 2" 4.5 9 130

單位: mm

止閥

規格 l 螺牙 L
d l1
16 ½" 30 PT½" 15 54
20 ¾" 35 PT¾" 17 64
25 1"W 40 PT1" 19 71
30 1¼"W 44 PT1¼" 22 80
40 1½" 55 PT1½" 22 92
50 2" 63 PT2" 26 106
65 2½" 69 PT2½" 30 120
80 3" 72 PT3" 33 126
100 4" 92 PT4" 40 146
125 5" 112 PT5" 44 177
150 6" 140 PT6" 44 213

單位: mm

龍L入銅

龍L入銅

規格 l H 螺牙 H1
d l1
16 ½" 30 43 PF½" 17 32
20 ¾" 35 51 PF¾" 19 36

單位: mm

龍L塑膠牙

龍L塑膠牙

規格 l H 螺牙 H1
d l1
16 ½" 30 43 PT½" 17 32
20 ¾" 35 51 PT¾" 19 36

單位: mm

龍T入銅

龍T入銅

規格 l H 螺牙 H1
d l1
16 ½" 30 43 PF½" 17 32
20x16 ¾"x½" 30 47 PF½" 17 34
20 ¾" 35 51 PF¾" 19 36

單位: mm

龍T塑膠牙

龍T塑膠牙

規格 l H 螺牙 H1
d l1
16 ½" 30 43 PT½" 17 32
20x16 ¾"x½" 30 47 PT½" 17 34
20 ¾" 35 51 PT¾" 19 36

單位: mm

龍S入銅

觀看360°展示

龍S入銅

規格 l 螺牙 L
d l1
16 ½" 30 PF½" 17 52
20 ¾" 35 PF¾" 19 59
25 1"W 40 PF1" 21 68

單位: mm

龍S塑膠牙

龍S塑膠牙

規格 l 螺牙 L
d l1
16 ½" 30 PT½" 17 57
20 ¾" 35 PT¾" 19 59

單位: mm

順T

規格 l l1 H H1 L
80x50 3"x2" 72 63 140 145 235
100x50 4"x2" 92 63 154 152 270

單位: mm

Y型同徑

Y型同徑

規格 l l1 H H1 L
50 2" 63 141 142 220 200
80 3" 72 180 188 280 235
100 4" 92 92 230 240 355
125 5" 112 112 282 292 434
150 6" 140 140 344 352 530

單位: mm

Y型異徑

規格 l l1 H H1 L
80x50 3"x2" 72 63 164 164 239
100x50 4"x2" 92 63 195 185 285
100x80 4"x3" 92 72 213 202 319
125x50 5"x2" 112 63 233 192 337
125x80 5"x3" 112 72 252 216 372
125x100 5"x4" 112 92 272 252 415
150x50 6"x2" 140 63 270 228 385
150x80 6"x3" 130 72 282 240 412
150x100 6"x4" 130 92 294 274 435
150x125 6"x5" 140 112 322 310 500

單位: mm

清除孔

清除孔

規格 A B l l1 L
50 2" 30 4.5 59 25 98
125 5" 80 10 120 50 194

單位: mm

P型存水

P型存水

規格 l H l1 H1 L
2"X4mm (1¾內大牙) 63 85 138 85 195

單位: mm