CPVC接頭
(CNS14808規範)

適用93°C以下的熱水,具優良耐腐蝕性,管壁光滑,對流體之阻力小。
可應用於家庭、飯店旅館、溫泉之熱水配管及化學工業熱溫流體配管。

南亞耐熱CPVC管件,推薦溫泉旅館、化學工業熱溫流體配管。耐熱CPVC橘色接頭已經有多間溫泉建築採用。
南亞耐熱CPVC管件適用在溫泉旅館與溫熱流體配管採用,耐熱CPVC橘色接頭價格、規格表歡迎參考。

    CPVC接頭之特性

  • 符合氯化聚氯乙烯(CPVC)塑膠接頭配件品質標準。
  • 熱傳導率小,約為鋼管的1/250,對於管內流體有保溫作用。
  • 耐酸、耐鹼、耐腐蝕性佳,適用於化學工業配管。
  • 表面光滑不易積垢,適用溫泉管路配管。

    CPVC接頭用途

    • 1.家庭、旅館、飯店、溫泉之熱水配管。
    • 2.工業溫熱流體(化學藥液)輸送。
    • 3.高壓電耐熱電力導管。
CPVC接頭相關管影片
CPVC接頭規格表

45°L

規格 l H
15 ½" 30 38
20 ¾" 35 44
25 1"W 40 51
40 1½" 55 69
50 2" 63 80
65 2½" 69 90
80 3" 72 95
100 4" 92 121
125 5" 112 150
150 6" 140 186
200 8" 172 224

單位: mm

90°L

規格 l H
15 ½" 30 43
20 ¾" 35 50
25 1"W 40 58
40 1½" 55 82
50 2" 63 96
65 2½" 69 110
80 3" 72 120
100 4" 92 152
125 5" 112 188
150 6" 140 228
200 8" 172 288

單位: mm

T型

規格 l l1 H H1
15 ½" 30 30 43 43
20 ¾" 35 35 50 50
25 1"W 40 40 58 58
40 1½" 55 55 82 82
50 2" 63 63 96 96
65 2½" 61 61 110 110
80 3" 64 64 120 120
100 4" 84 84 152 152
125 5" 112 112 188 188
150 6" 140 140 228 228
200 8" 172 172 287.5 287.5

單位: mm

S型

規格 l L
15 ½" 30 67
20 ¾" 35 77
25 1"W 40 87
40 1½" 55 117
50 2" 63 133
65 2½" 61 145
80 3" 72 152
100 4" 92 200
125 5" 112 235
150 6" 140 300
200 8" 172 360

單位: mm

龍L(入銅)

龍L(入銅)

規格 l H 螺牙 H1
d l1
15 ½" 30 43 PF1/2" 17 32
20 ¾" 35 51 PF¾" 19 36
25 1"W 40 59 PF1" 21 40

單位: mm

龍S(入銅)

龍S(入銅)

規格 l 螺牙 L
d l1
15 ½" 30 PF½" 17 52
20 ¾" 35 PF¾" 19 59
25 1"W 40 PF1" 21 68

單位: mm

止閥

規格 l 螺牙 L
d l1
15 ½" 30 PF½" 14 65
20 ¾" 35 PF¾" 15 75
25 1"W 40 PF1" 17 85
40 1½"W 55 PF1½" 19 110
50 2"W 63 PF2" 24 125

單位: mm

伸縮接頭

伸縮接頭

規格 D L H d B
½" 15 33.8 90 28 22.8 42
¾" 20 37.8 90 29 26.8 47
1"W (開模中)
2" 50 73 144 40 61.5 90
2½" 65 93 183 49 77.5 112
3" 80 108 223 58 90.8 135
4" 100 138 251 67 116.0 168

單位: mm

塞頭

規格 t l L
15 ½" 3.5 30 33.5
20 ¾" 3.5 35 38.5
25 1"W 4.0 40 44
40 1½" 4.5 55 59.5
50 2" 5.0 63 68

單位: mm

法蘭

規格 D D1 l 螺牙 t L
d N
40 1½" 140 105 55 19 4 17 68
50 2" 155 120 63 19 4 17 76
65 2½" 175 140 69 19 4 18 83
80 3" 185 150 72 19 8 18 86
100 4" 210 175 92 19 8 18 107
125 5" 250 210 112 23 8 20 130
150 6" 280 240 140 23 8 22 165
200 8" 330 290 172 23 12 22 195

單位: mm

順T

規格 l l1 H H1 L
40 1½" 55 55 111 111 180
50 2" 63 63 114 127 200
65 2½" 69 69 132 140 234
80 3" 72 72 177 172 280
100 4" 92 92 224 219 355
125 5" 112 112 252 233 416
150 6" 140 140 290 295 495
200 8" 172 172 347 360 615

單位: mm

Y型

規格 l l1 H H1 L
40 1½" 55 55 116 119 185
50 2" 63 63 141 142 220
65 2½" 69 69 166 161 260
80 3" 72 72 180 188 280
100 4" 92 92 230 240 355
125 5" 112 112 282 292 434
150 6" 140 140 344 352 530
200x200 8" 172 172 446 433 690

單位: mm

清除孔

清除孔

規格 A B l l1 L
50 2" 30 4.5 59 25 90
80 3" 50 4.5 75 38 120
100 4" 50 4.5 93 47 150
125 5" 80 10 120 50 180
150 6" 125 10 128 47 190
200 8" 160 10 175 50 240

單位: mm